登山、キャンプを趣味としているのに寝袋(シュラフ)をまだ持っていない管理人mumu (@mumu_design)です。
そんな私が、11月(北陸)のキャンプで5℃という夜の寒さを体感。
持参した防寒具の大半は息子に費やし、私は必要最小限の防寒具で夜の寒さに耐えました。
11月の寒さをかなり甘くみていた結果、身の危険を感じてしまい、このままではイカン!と寝袋購入を決意した次第です。ペコ
さっそく、いつもお世話になっている海外のネットショップで寝袋を捜索。
何がいいのか分からないけど、海外であろうと国内であろうとコンフォートリミット温度(対応温度)が2℃以下のものを探していました。
英語がわからない私は、数字だけを頼りに寝袋を探していましたが、2℃という数字がいっこうに出てきません。
32°など寝袋を使用する必要が無さそうな数字ばかり書いてあります。
たまに32℉と書いてあるものも、
「℉」?
文字化け?!
アホですね。
世の中℃(摂氏)しかないと思っていました。
ここで初めて℉(華氏)という温度単位があることを知りました。
この記事は備忘録です。
私のように、海外のネットショップで寝袋を購入しようと思っている方の参考になれば嬉しいです。
温度単位の種類
世の中に温度単位というのは何種類あるのでしょうか?
私が調べる限りでは、
・ 摂氏温度(°C、Celsius、セルシウス度、セ氏)
日本が主に使っている温度単位℃(摂氏)は水が凍る温度を0度、気化する温度を100度としています。
・ 華氏温度(°F、Fahrenheit、ファーレンハイト度、カ氏)
英語圏で多く使われている℉(華氏)は水が凍るを32度、気化する温度を212度とし、その間を180等分して1カ氏度としています。
・ケルビン目盛(K)
今回はケルビン目盛の登場はないので省略します。
の3種類でした。
華氏から摂氏に変換する計算式
温度単位が3種類があるのはわかったけど、やっぱり普段使い慣れた℃(氷点0°-沸点100°)のほうが、温度感覚があり理解できるので℉表記されている温度が私たちが理解できる摂氏温度に変換する必要があります。
華氏から摂氏に換算
℃= (℉-32)/1.8
華氏を摂氏に換算するには、起点を摂氏の0度に合わせるため、まず華氏から32度引きます。
次に、摂氏の1度は華氏の1.8倍に相当するため、最初に求めた数字を1.8で割ると、摂氏になります。
どこから1.8の数字がでてきたかというと、華氏は32℉から沸点212℉の差が180あります。
摂氏の場合、0℃から100℃の差が100です。
なので華氏を摂氏と同じ1目盛りで表すと1.8倍になります。
例:30℉の場合
(30-32)÷1.8
=-1.11111…
四捨五入して-1.1℃になります。
摂氏から華氏に変換する計算式
あらかじめ自分が寝袋に求める摂氏温度帯を華氏温度に変換しておくことで、イチイチ計算する必要がなくなるし、数字だけで判断が可能になります。
摂氏から華氏に変換する計算式は↓
℉=℃×1.8+32
見てわかるように華氏から摂氏に変換する計算の逆をしています。
例:-1.1℃の場合
-1.1×1.8+32
=30.02
四捨五入して30℉になります。
摂氏と華氏の換算表
°F | ℃ | °F | ℃ | °F | ℃ | °F | ℃ | °F | ℃ | °F | ℃ | °F | ℃ | °F | ℃ | °F | ℃ | °F | ℃ |
1 | -17.2 | 51 | 10.556 | 101 | 38.333 | 151 | 66.111 | 201 | 93.9 | 251 | 121.7 | 301 | 149.4 | 351 | 177.2 | 401 | 205.0 | 451 | 232.8 |
2 | -16.7 | 52 | 11.111 | 102 | 38.889 | 152 | 66.667 | 202 | 94.444 | 252 | 122.2 | 302 | 150.0 | 352 | 177.8 | 402 | 205.6 | 452 | 233.3 |
3 | -16.1 | 53 | 11.667 | 103 | 39.444 | 153 | 67.222 | 203 | 95 | 253 | 122.8 | 303 | 150.6 | 353 | 178.3 | 403 | 206.1 | 453 | 233.9 |
4 | -15.6 | 54 | 12.222 | 104 | 40 | 154 | 67.778 | 204 | 95.556 | 254 | 123.3 | 304 | 151.1 | 354 | 178.9 | 404 | 206.7 | 454 | 234.4 |
5 | -15.0 | 55 | 12.778 | 105 | 40.556 | 155 | 68.333 | 205 | 96.111 | 255 | 123.9 | 305 | 151.7 | 355 | 179.4 | 405 | 207.2 | 455 | 235.0 |
6 | -14.4 | 56 | 13.333 | 106 | 41.111 | 156 | 68.889 | 206 | 96.667 | 256 | 124.4 | 306 | 152.2 | 356 | 180.0 | 406 | 207.8 | 456 | 235.6 |
7 | -13.9 | 57 | 13.889 | 107 | 41.667 | 157 | 69.444 | 207 | 97.222 | 257 | 125.0 | 307 | 152.8 | 357 | 180.6 | 407 | 208.3 | 457 | 236.1 |
8 | -13.3 | 58 | 14.444 | 108 | 42.222 | 158 | 70 | 208 | 97.778 | 258 | 125.6 | 308 | 153.3 | 358 | 181.1 | 408 | 208.9 | 458 | 236.7 |
9 | -12.8 | 59 | 15.0 | 109 | 42.778 | 159 | 70.556 | 209 | 98.333 | 259 | 126.1 | 309 | 153.9 | 359 | 181.7 | 409 | 209.4 | 459 | 237.2 |
10 | -12.2 | 60 | 15.556 | 110 | 43.333 | 160 | 71.111 | 210 | 98.889 | 260 | 126.7 | 310 | 154.4 | 360 | 182.2 | 410 | 210.0 | 460 | 237.8 |
11 | -11.7 | 61 | 16.111 | 111 | 43.889 | 161 | 71.667 | 211 | 99.444 | 261 | 127.2 | 311 | 155.0 | 361 | 182.8 | 411 | 210.6 | 461 | 238.3 |
12 | -11.1 | 62 | 16.667 | 112 | 44.444 | 162 | 72.222 | 212 | 100.0 | 262 | 127.8 | 312 | 155.6 | 362 | 183.3 | 412 | 211.1 | 462 | 238.9 |
13 | -10.6 | 63 | 17.222 | 113 | 45 | 163 | 72.778 | 213 | 100.6 | 263 | 128.3 | 313 | 156.1 | 363 | 183.9 | 413 | 211.7 | 463 | 239.4 |
14 | -10.0 | 64 | 17.778 | 114 | 45.556 | 164 | 73.333 | 214 | 101.1 | 264 | 128.9 | 314 | 156.7 | 364 | 184.4 | 414 | 212.2 | 464 | 240.0 |
15 | -9.4 | 65 | 18.333 | 115 | 46.111 | 165 | 73.889 | 215 | 101.7 | 265 | 129.4 | 315 | 157.2 | 365 | 185.0 | 415 | 212.8 | 465 | 240.6 |
16 | -8.9 | 66 | 18.889 | 116 | 46.667 | 166 | 74.444 | 216 | 102.2 | 266 | 130.0 | 316 | 157.8 | 366 | 185.6 | 416 | 213.3 | 466 | 241.1 |
17 | -8.3 | 67 | 19.444 | 117 | 47.222 | 167 | 75 | 217 | 102.8 | 267 | 130.6 | 317 | 158.3 | 367 | 186.1 | 417 | 213.9 | 467 | 241.7 |
18 | -7.8 | 68 | 20 | 118 | 47.778 | 168 | 75.556 | 218 | 103.3 | 268 | 131.1 | 318 | 158.9 | 368 | 186.7 | 418 | 214.4 | 468 | 242.2 |
19 | -7.2 | 69 | 20.556 | 119 | 48.333 | 169 | 76.111 | 219 | 103.9 | 269 | 131.7 | 319 | 159.4 | 369 | 187.2 | 419 | 215.0 | 469 | 242.8 |
20 | -6.7 | 70 | 21.111 | 120 | 48.889 | 170 | 76.667 | 220 | 104.4 | 270 | 132.2 | 320 | 160.0 | 370 | 187.8 | 420 | 215.6 | 470 | 243.3 |
21 | -6.1 | 71 | 21.667 | 121 | 49.444 | 171 | 77.222 | 221 | 105.0 | 271 | 132.8 | 321 | 160.6 | 371 | 188.3 | 421 | 216.1 | 471 | 243.9 |
22 | -5.6 | 72 | 22.222 | 122 | 50 | 172 | 77.778 | 222 | 105.6 | 272 | 133.3 | 322 | 161.1 | 372 | 188.9 | 422 | 216.7 | 472 | 244.4 |
23 | -5.0 | 73 | 22.778 | 123 | 50.556 | 173 | 78.333 | 223 | 106.1 | 273 | 133.9 | 323 | 161.7 | 373 | 189.4 | 423 | 217.2 | 473 | 245.0 |
24 | -4.4 | 74 | 23.333 | 124 | 51.111 | 174 | 78.889 | 224 | 106.7 | 274 | 134.4 | 324 | 162.2 | 374 | 190.0 | 424 | 217.8 | 474 | 245.6 |
25 | -3.9 | 75 | 23.889 | 125 | 51.667 | 175 | 79.444 | 225 | 107.2 | 275 | 135.0 | 325 | 162.8 | 375 | 190.6 | 425 | 218.3 | 475 | 246.1 |
26 | -3.3 | 76 | 24.444 | 126 | 52.222 | 176 | 80 | 226 | 107.8 | 276 | 135.6 | 326 | 163.3 | 376 | 191.1 | 426 | 218.9 | 476 | 246.7 |
27 | -2.8 | 77 | 25 | 127 | 52.778 | 177 | 80.556 | 227 | 108.3 | 277 | 136.1 | 327 | 163.9 | 377 | 191.7 | 427 | 219.4 | 477 | 247.2 |
28 | -2.2 | 78 | 25.556 | 128 | 53.333 | 178 | 81.111 | 228 | 108.9 | 278 | 136.7 | 328 | 164.4 | 378 | 192.2 | 428 | 220.0 | 478 | 247.8 |
29 | -1.7 | 79 | 26.111 | 129 | 53.889 | 179 | 81.667 | 229 | 109.4 | 279 | 137.2 | 329 | 165.0 | 379 | 192.8 | 429 | 220.6 | 479 | 248.3 |
30 | -1.1 | 80 | 26.667 | 130 | 54.444 | 180 | 82.222 | 230 | 110.0 | 280 | 137.8 | 330 | 165.6 | 380 | 193.3 | 430 | 221.1 | 480 | 248.9 |
31 | -0.6 | 81 | 27.222 | 131 | 55 | 181 | 82.778 | 231 | 110.6 | 281 | 138.3 | 331 | 166.1 | 381 | 193.9 | 431 | 221.7 | 481 | 249.4 |
32 | 0.0 | 82 | 27.778 | 132 | 55.556 | 182 | 83.333 | 232 | 111.1 | 282 | 138.9 | 332 | 166.7 | 382 | 194.4 | 432 | 222.2 | 482 | 250.0 |
33 | 0.6 | 83 | 28.333 | 133 | 56.111 | 183 | 83.889 | 233 | 111.7 | 283 | 139.4 | 333 | 167.2 | 383 | 195.0 | 433 | 222.8 | 483 | 250.6 |
34 | 1.1 | 84 | 28.889 | 134 | 56.667 | 184 | 84.444 | 234 | 112.2 | 284 | 140.0 | 334 | 167.8 | 384 | 195.6 | 434 | 223.3 | 484 | 251.1 |
35 | 1.7 | 85 | 29.444 | 135 | 57.222 | 185 | 85 | 235 | 112.8 | 285 | 140.6 | 335 | 168.3 | 385 | 196.1 | 435 | 223.9 | 485 | 251.7 |
36 | 2.2 | 86 | 30 | 136 | 57.778 | 186 | 85.556 | 236 | 113.3 | 286 | 141.1 | 336 | 168.9 | 386 | 196.7 | 436 | 224.4 | 486 | 252.2 |
37 | 2.8 | 87 | 30.556 | 137 | 58.333 | 187 | 86.111 | 237 | 113.9 | 287 | 141.7 | 337 | 169.4 | 387 | 197.2 | 437 | 225.0 | 487 | 252.8 |
38 | 3.3 | 88 | 31.111 | 138 | 58.889 | 188 | 86.667 | 238 | 114.4 | 288 | 142.2 | 338 | 170.0 | 388 | 197.8 | 438 | 225.6 | 488 | 253.3 |
39 | 3.9 | 89 | 31.667 | 139 | 59.444 | 189 | 87.222 | 239 | 115.0 | 289 | 142.8 | 339 | 170.6 | 389 | 198.3 | 439 | 226.1 | 489 | 253.9 |
40 | 4.4 | 90 | 32.222 | 140 | 60 | 190 | 87.778 | 240 | 115.6 | 290 | 143.3 | 340 | 171.1 | 390 | 198.9 | 440 | 226.7 | 490 | 254.4 |
41 | 5.0 | 91 | 32.778 | 141 | 60.556 | 191 | 88.333 | 241 | 116.1 | 291 | 143.9 | 341 | 171.7 | 391 | 199.4 | 441 | 227.2 | 491 | 255.0 |
42 | 5.6 | 92 | 33.333 | 142 | 61.111 | 192 | 88.889 | 242 | 116.7 | 292 | 144.4 | 342 | 172.2 | 392 | 200.0 | 442 | 227.8 | 492 | 255.6 |
43 | 6.1 | 93 | 33.889 | 143 | 61.667 | 193 | 89.444 | 243 | 117.2 | 293 | 145.0 | 343 | 172.8 | 393 | 200.6 | 443 | 228.3 | 493 | 256.1 |
44 | 6.7 | 94 | 34.444 | 144 | 62.222 | 194 | 90 | 244 | 117.8 | 294 | 145.6 | 344 | 173.3 | 394 | 201.1 | 444 | 228.9 | 494 | 256.7 |
45 | 7.2 | 95 | 35 | 145 | 62.778 | 195 | 90.556 | 245 | 118.3 | 295 | 146.1 | 345 | 173.9 | 395 | 201.7 | 445 | 229.4 | 495 | 257.2 |
46 | 7.8 | 96 | 35.556 | 146 | 63.333 | 196 | 91.111 | 246 | 118.9 | 296 | 146.7 | 346 | 174.4 | 396 | 202.2 | 446 | 230.0 | 496 | 257.8 |
47 | 8.3 | 97 | 36.111 | 147 | 63.889 | 197 | 91.667 | 247 | 119.4 | 297 | 147.2 | 347 | 175.0 | 397 | 202.8 | 447 | 230.6 | 497 | 258.3 |
48 | 8.9 | 98 | 36.667 | 148 | 64.444 | 198 | 92.222 | 248 | 120.0 | 298 | 147.8 | 348 | 175.6 | 398 | 203.3 | 448 | 231.1 | 498 | 258.9 |
49 | 9.4 | 99 | 37.222 | 149 | 65 | 199 | 92.778 | 249 | 120.6 | 299 | 148.3 | 349 | 176.1 | 399 | 203.9 | 449 | 231.7 | 499 | 259.4 |
50 | 10.0 | 100 | 37.78 | 150 | 65.556 | 200 | 93.33 | 250 | 121.1 | 300 | 148.9 | 350 | 176.7 | 400 | 204.4 | 450 | 232.2 | 500 | 260.0 |
まとめ
摂氏と華氏の違いと換算について調べてきました。
今回わかった覚えておきたい数字は、32と0.555ですね。
32℉=0℃
を覚えておけば、32℉より上か下で寝袋の対応温度が感覚的にわかるということです。
さらに1℉の値の変化は約0.555℃に相当するのでこの数字を覚えれば計算がグン!っと楽になります。
42℉の場合
32℉との差10に0.555掛けると5.55になります。
四捨五入すると表の42℉と同じ値になると思います。
これでやっと海外のネットショップで迷うことなく寝袋を探すことが出来そう^ ^
※注意
海外のネットショップには、いろんな国の寝袋を取り扱っている場合がありますので、はなから華氏温度だと思い込むのは危険です。
摂氏温度で書かれている場合もありますので、注意して説明を読んで下さい。